详细信息

尺寸
| d | 40 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 80 mm | 外径 |
| B | 18 mm | 宽度 |
| d1 | ≈52.6 mm | 内圈肩部直径 |
| D2 | ≈69.8 mm | 外圈肩部凹槽直径 |
| r1,2 | min.1.1 mm | 倒角尺寸 |
挡肩尺寸
| da | min.47 mm | 轴挡肩直径 |
|---|---|---|
| da | max.52.5 mm | 轴挡肩直径 |
| Da | max.73 mm | 轴承座挡肩尺寸 |
| ra | max.1 mm | 倒角半径 |
数据计算
| 基本额定动负荷 | C | 30.7 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静负荷 | C0 | 19 kN |
| 疲劳负荷限值 | Pu | 0.585 kN |
| 参考转速 | 22 000 r/min | |
| 极限转速 | 11 000 r/min | |
| 使用温度 | DT1 | 180 度 |
| 极限温度 | DT2 | 260 度 |
质量
| 质量轴承 | 0.34 kg |